Mieszkanie 3-pokojowe już od 6300zł/m2!
| Nr | Piętro | Pow. m² | Pokoje (wersja alternatywna)* |
Opcje | Pow. opcji m² | Orient. okna | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * wersja alternatywna powstaje poprzez zmianę położenia kuchni, którą można wykonać, ponieważ w mieszkaniach są 2 piony | ||||||||
| B3-01-M1 | 0 | 50.6 | 2 | ogród zimowy+ogródek | 30.54 | W | SPRZEDANE | |
| B3-01-M2 | 0 | 71.67 | 3 | ogród zimowy+ogródek | 34.68 | NW | WOLNE | |
| B3-01-M3 | 0 | 63.11 | 3 (2) | ogród zimowy+ogródek | 34.68 | NE | WOLNE | |
| B3-01-M4 | 0 | 62.68 | 3 (2) | ogród zimowy+ogródek | 39.65 | E | WOLNE | |
| B3-01-M5 | 0 | 61.52 | 3 (2) | ogród zimowy+ogródek | 39.65 | E | SPRZEDANE | |
| B3-01-M6 | 0 | 81.66 | 4 (3) | ogródek | 98.44 | SE | WOLNE | |
| B3-01-M7 | 0 | 76.83 | 4 (3) | ogródek | 88.86 | SW | ZAREZERWOWANE | |
| B3-01-M8 | 0 | 42.97 | 2 (1) | ogród zimowy+ogródek | 26.31 | W | SPRZEDANE | |
| B3-02-M9 | 1 | 50.62 | 2 | ogród zimowy | 0 | W | SPRZEDANE | |
| B3-02-M10 | 1 | 71.67 | 3 | ogród zimowy+balkon | 4.71 | NW | WOLNE | |
| B3-02-M11 | 1 | 63.11 | 3 (2) | ogród zimowy+balkon | 4.71 | NE | WOLNE | |
| B3-02-M12 | 1 | 62.68 | 3 (2) | ogród zimowy+balkon | 4.71 | E | WOLNE | |
| B3-02-M13 | 1 | 61.52 | 3 (2) | ogród zimowy+balkon | 4.71 | E | SPRZEDANE | |
| B3-02-M14 | 1 | 81.66 | 4 (3) | balkon | 13.3 | SE | WOLNE | |
| B3-02-M15 | 1 | 76.83 | 4 (3) | balkon | 12.48 | SW | WOLNE | |
| B3-02-M16 | 1 | 42.97 | 2 (1) | ogród zimowy+balkon | 4.71 | W | SPRZEDANE | |
| B3-03-M17 | 2 | 45.87 | 2 | balkon | 5.06 | W | SPRZEDANE | |
| B3-03-M18 | 2 | 66.94 | 3 | balkon | 5.06 | NW | SPRZEDANE | |
| B3-03-M19 | 2 | 58.38 | 3 (2) | balkon | 5.06 | NE | SPRZEDANE | |
| B3-03-M20 | 2 | 57.95 | 3 (2) | balkon | 5.06 | E | WOLNE | |
| B3-03-M21 | 2 | 56.79 | 3 (2) | balkon | 5.06 | E | SPRZEDANE | |
| B3-03-M22 | 2 | 81.66 | 4 (3) | balkon | 13.3 | SE | SPRZEDANE | |
| B3-03-M23 | 2 | 76.83 | 4 (3) | balkon | 12.48 | SW | SPRZEDANE | |
| B3-03-M24 | 2 | 38.25 | 2 (1) | balkon | 5.06 | W | SPRZEDANE | |
| B3-04-M25 | 3 | 45.87 | 2 | balkon | 4.44 | W | SPRZEDANE | |
| B3-04-M26 | 3 | 66.94 | 3 | balkon | 4.44 | NW | SPRZEDANE | |
| B3-04-M27 | 3 | 58.38 | 3 (2) | balkon | 4.44 | NE | WOLNE | |
| B3-04-M28 | 3 | 57.95 | 3 (2) | balkon | 4.44 | E | WOLNE | |
| B3-04-M29 | 3 | 56.79 | 3 (2) | balkon | 4.44 | E | SPRZEDANE | |
| B3-04-M30 | 3 | 81.66 | 4 (3) | balkon | 13.3 | SE | SPRZEDANE | |
| B3-04-M31 | 3 | 76.83 | 4 (3) | balkon | 12.48 | SW | SPRZEDANE | |
| B3-04-M32 | 3 | 38.25 | 2 (1) | balkon | 4.44 | W | SPRZEDANE | |
| B3-05-M33 | 4 | 45.87 | 2 | balkon | 4.44 | W | SPRZEDANE | |
| B3-05-M34 | 4 | 66.94 | 3 | balkon | 4.44 | NW | SPRZEDANE | |
| B3-05-M35 | 4 | 58.38 | 3 (2) | balkon | 4.44 | NE | ZAREZERWOWANE | |
| B3-05-M36 | 4 | 57.95 | 3 (2) | balkon | 4.44 | E | WOLNE | |
| B3-05-M37 | 4 | 56.79 | 3 (2) | balkon | 4.44 | E | SPRZEDANE | |
| B3-05-M38 | 4 | 81.66 | 4 (3) | balkon | 13.3 | SE | WOLNE | |
| B3-05-M39 | 4 | 76.83 | 4 (3) | balkon | 12.48 | SW | SPRZEDANE | |
| B3-05-M40 | 4 | 38.25 | 2 (1) | balkon | 4.44 | W | SPRZEDANE | |
| B3-06-M41 | 5 | 38.46 | 2 | taras | 12.97 | W | SPRZEDANE | |
| B3-06-M42 | 5 | 57.48 | 3 | taras | 15.99 | NW | SPRZEDANE | |
| B3-06-M43 | 5 | 48.78 | 2 | taras | 15.99 | NE | SPRZEDANE | |
| B3-06-M44 | 5 | 59.16 | 2 | taras | 43.49 | SE | SPRZEDANE | |
| B4-01-LU1 | 0 | 53.99 | 0 | 0 | ESW | SPRZEDANE | ||
| B4-01-LU2 | 0 | 78.2 | 0 | 0 | EW | SPRZEDANE | ||
| B4-01-LU3 | 0 | 75.26 | 0 | 0 | EW | SPRZEDANE | ||
| B4-01-LU4 | 0 | 53.78 | 0 | 0 | WNE | SPRZEDANE | ||
| B4-02-M3 | 1 | 58.01 | 3 | balkon | 8.78 | SE | SPRZEDANE | |
| B4-02-M4 | 1 | 59.66 | 3 | balkon | 8.66 | SW | WOLNE | |
| B4-02-M5 | 1 | 33.75 | 1 (2) | balkon | 7.44 | W | SPRZEDANE | |
| B4-02-M6 | 1 | 58.88 | 3 | balkon | 7.07 | NW | WOLNE | |
| B4-02-M7 | 1 | 50.83 | 2 | balkon | 7.19 | NE | SPRZEDANE | |
| B4-03-M8 | 2 | 58.01 | 3 | balkon | 8.78 | SE | SPRZEDANE | |
| B4-03-M9 | 2 | 59.66 | 3 | balkon | 8.66 | SW | SPRZEDANE | |
| B4-03-M10 | 2 | 33.75 | 1 (2) | balkon | 7.44 | W | SPRZEDANE | |
| B4-03-M11 | 2 | 58.88 | 3 | balkon | 7.07 | NW | WOLNE | |
| B4-03-M12 | 2 | 50.83 | 2 | balkon | 7.19 | NE | SPRZEDANE | |
| B4-04-M13 | 3 | 58.01 | 3 | balkon | 8.78 | SE | SPRZEDANE | |
| B4-04-M14 | 3 | 59.66 | 3 | balkon | 8.66 | SW | SPRZEDANE | |
| B4-04-M15 | 3 | 33.75 | 1 (2) | balkon | 7.44 | W | SPRZEDANE | |
| B4-04-M16 | 3 | 58.88 | 3 | balkon | 7.07 | NW | WOLNE | |
| B4-04-M17 | 3 | 50.83 | 2 | balkon | 7.19 | NE | SPRZEDANE | |
| B4-05-M18 | 4 | 58.01 | 3 | balkon | 8.78 | SE | SPRZEDANE | |
| B4-05-M19 | 4 | 59.66 | 3 | balkon | 8.66 | SW | SPRZEDANE | |
| B4-05-M20 | 4 | 33.75 | 1 (2) | balkon | 7.44 | W | SPRZEDANE | |
| B4-05-M21 | 4 | 58.88 | 3 | balkon | 7.07 | NW | WOLNE | |
| B4-05-M22 | 4 | 50.83 | 2 | balkon | 7.19 | NE | WOLNE | |
| B4-06-M23 | 5 | 54.35 | 3 | balkon | 5.37 | SE | SPRZEDANE | |
| B4-06-M24 | 5 | 51.74 | 2 (3) | taras | 31.93 | SW | SPRZEDANE | |
| B4-06-M25 | 5 | 51.3 | 2 (3) | taras | 31.93 | WN | SPRZEDANE | |
| B4-06-M26 | 5 | 47.16 | 2 | balkon | 5.37 | NE | WOLNE | |
| B2-01-M2 | 0 | 72.24 | 3 | ogród zimowy+ogródek | 0 | WN | WOLNE | |
| B2-01-M3 | 0 | 63.98 | 3 | ogród zimowy+ogródek | 0 | EN | WOLNE | |
| B2-01-M4 | 0 | 44.6 | 2 | ogród zimowy+ogródek | 0 | E | WOLNE | |
| B2-01-M5 | 0 | 53.83 | 2 | ogród zimowy+ogródek | 0 | E | WOLNE | |
| B2-01-M6 | 0 | 52.21 | 2 | ogród zimowy+ogródek | 0 | E | WOLNE | |
| B2-01-M7 | 0 | 39.81 | 2 | ogródek | 0 | E | SPRZEDANE | |
| B2-01-M8 | 0 | 43.26 | 2 | ogródek | 0 | ES | WOLNE | |
| B2-01-M9 | 0 | 54.8 | 3 | ogródek | 0 | WS | WOLNE | |
| B2-01-M10 | 0 | 44.29 | 2 | ogródek | 0 | W | WOLNE | |
| B2-01-M11 | 0 | 43.56 | 2 | ogródek | 0 | W | WOLNE | |
| B2-02-M12 | 1 | 50.92 | 2 | ogród zimowy | 0 | W | WOLNE | |
| B2-02-M13 | 1 | 72.24 | 3 | ogród zimowy+balkon | 0 | WN | WOLNE | |
| B2-02-M14 | 1 | 63.98 | 3 | ogród zimowy+balkon | 0 | EN | WOLNE | |
| B2-02-M15 | 1 | 44.6 | 2 | ogród zimowy | 0 | E | WOLNE | |
| B2-02-M16 | 1 | 53.83 | 2 | ogród zimowy+balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-02-M17 | 1 | 52.21 | 2 | ogród zimowy+balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-02-M18 | 1 | 39.81 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-02-M19 | 1 | 43.26 | 2 | balkon | 0 | ES | WOLNE | |
| B2-02-M20 | 1 | 54.8 | 3 | balkon | 0 | WS | SPRZEDANE | |
| B2-02-M21 | 1 | 44.29 | 2 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-02-M22 | 1 | 43.56 | 2 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-03-M23 | 2 | 46.18 | 2 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-03-M24 | 2 | 67.51 | 3 | balkon | 0 | WN | WOLNE | |
| B2-03-M25 | 2 | 59.25 | 3 | balkon | 0 | EN | WOLNE | |
| B2-03-M26 | 2 | 39.87 | 2 | balkon | 0 | E | SPRZEDANE | |
| B2-03-M27 | 2 | 49.1 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-03-M28 | 2 | 47.47 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-03-M29 | 2 | 39.81 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-03-M30 | 2 | 43.26 | 2 | balkon | 0 | ES | SPRZEDANE | |
| B2-03-M31 | 2 | 54.8 | 3 | balkon | 0 | WS | SPRZEDANE | |
| B2-03-M32 | 2 | 44.29 | 2 | balkon | 0 | W | SPRZEDANE | |
| B2-03-M33 | 2 | 38.83 | 2 | balkon | 0 | W | SPRZEDANE | |
| B2-04-M34 | 3 | 46.18 | 2 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-04-M35 | 3 | 67.51 | 3 | balkon | 0 | WN | WOLNE | |
| B2-04-M36 | 3 | 59.25 | 3 | balkon | 0 | EN | WOLNE | |
| B2-04-M37 | 3 | 39.87 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-04-M38 | 3 | 49.1 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-04-M39 | 3 | 47.47 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-04-M40 | 3 | 80.94 | 4 | balkon | 0 | ES | SPRZEDANE | |
| B2-04-M41 | 3 | 91.01 | 4 | balkon | 0 | WS | WOLNE | |
| B2-04-M42 | 3 | 58.1 | 3 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-05-M43 | 4 | 46.18 | 2 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-05-M44 | 4 | 67.51 | 3 | balkon | 0 | WN | WOLNE | |
| B2-05-M45 | 4 | 59.25 | 3 | balkon | 0 | EN | WOLNE | |
| B2-05-M46 | 4 | 39.87 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-05-M47 | 4 | 49.1 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-05-M48 | 4 | 47.47 | 2 | balkon | 0 | E | WOLNE | |
| B2-05-M49 | 4 | 80.94 | 4 | balkon | 0 | ES | WOLNE | |
| B2-05-M50 | 4 | 91.01 | 4 | balkon | 0 | WS | WOLNE | |
| B2-05-M51 | 4 | 58.1 | 3 | balkon | 0 | W | WOLNE | |
| B2-06-M52 | 5 | 38.75 | 1 | taras | 0 | W | SPRZEDANE | |
| B2-06-M53 | 5 | 58.14 | 2 | taras | 0 | WN | WOLNE | |
| B2-06-M54 | 5 | 48.78 | 2 | taras | 0 | EN | WOLNE | |
| B2-06-M55 | 5 | 61.08 | 3 | taras | 0 | ES | WOLNE | |
| B2-01-M1 | 0 | 50.92 | 2 | ogród zimowy+ogródek | 0 | W | WOLNE | |
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


